Цифровые печатные машины XEIKON серии 3000 для этикеток
Цифровые печатные машины Xeikon серии 3000 представляет собой специализированные ЦПМ для печати этикеток. Цифровые печатные машины Xeikon серии 3000 печатают с одной строны в четыре или пять красок с высоким качеством печати. Наличие пятой секции и белого кроющего тонера позволяет печатать этикетки на прозрачных пленках.
Типичные продукция для цифровой печатной машины Xeikon 3300 – это фармацевтическая упаковка и этикетка, этикетка для напитков, пищевых продуктов, косметики, товаров народного потребления, продукции строго учета, декоративной печати. Цифровая печатная машина Xeikon 3300 отвечает требованиям необходимых стандартов: CE, CB и FCC.
Чем привлекательна цифровая печать этикетки? Прежде всего это самый выгодный способ печати небольших тиражей.
На выходе цифровая печатная машина Xeikon 3300 может подключаться on-line к комбинированному отделочному модулю для нанесения кроющего лака, выборочного лака, УФ сушки, ламинирования, тиснения фольгой, высечки, продольной разрезки и удаления облоя. Между печатным модулем и отделочным модулем может устанавливаться станция контроля этикеток. Компания Xeikonкомплектует комбинированный отделочный модуль в соответствии с индивидуальным профилем портфеля заказов.
Отпечатанная готовая продукция может, например, покрываться УФ лаком. Получаемое на УФ модуле покрытие экологически нейтрально, полимеризация происходит за пределами печатной машины, качество очень высокое, результат стабильный.
Материал для печати
Свобода в выборе материала: такие как прозрачные и непрозрачные PP (полипропилен) и PET (полиэтилен) пленки, самоклеящиеся и этикеточные материалы, например, таких компаний как FASSON, Raflatac и MACtac плотностью от 60 г/м2 до 250 г/м2. Материалы не требуют никакой специальной обработки при печати, как, к примеру, требуется обрабатывать коронарным зарядом пленочные материалы для печати флексографским способом, или подвергать печатные материалы специальной обработке для печати на других ЦПМ, которые для переноса тонера используют жидкие растворители.
Технология печати
- Светодиодная матрица, электрография с сухим тонером
- 5-красочное построение (Yellow, Cyan, Magenta and Black, 5-ая секция - белила, защитный тонер или дополнительный цвет)
- Полностью ротационная печать
- Чистые и экологичные условия работы на машине, удобна для оператора
Xeikon 3300 / Xeikon 3500 технические характеристики
Технология печати | Сухой тонер, электрография |
Технологический процесс | Полностью ротационный, переменная повторяемость длины |
Количество печатных станций | 5/0 односторонняя печать, 5-ая печатная станция для дополнительного цвета, красного, зелёного, оранжевого, прозрачного (УФ флюорисцентный), security-тонера или непроницаемого белого. |
in-line контроль плотности | Стандарт |
in-line контроль совмещения | Стандарт, контроль возможен на всей площади во время печати |
Тонер | Xeikon QA-I toner, Pantone® licensed (pending) |
Рулонный материал | Самоклеющиеся материалы, а также бумага, полипропилен, ПЭТ, винил, сo-экструзионные плёнки, лёгкий картон, субстраты для переноса изображения на поверхности. |
Ширина материала Xeikon 3300 / 3500 | 200 - 330 мм / 250 - 516 мм |
Плотность материала | 40 - 350 г/кв.м |
Толщина материала | 40 - 450 мкм |
Выравнивание полотна | Устройство входит в стандартную комплектацию, инфракрасный и ультразвуковой датчики. |
Поперечная резка | Опция |
Скорость печати | 9,6 м/мин. до 350 г/кв.м 15,0 м/мин. до 300 г/кв.м 19,2 м/мин. до 250 г/кв.м |
Производительность Xeikon 3300 / 3500 | 380 кв.м /час / 594 кв.м /час |
Разрешение | 1200 x 3600 точек на дюйм с переменной величиной плотности растра |
Ширина печати Xeikon 3300 / 3500 | 322 мм / 508 мм |
Повторяемость печати | Переменная от 0 до 55 м. |
Модуль подачи | Возможен размотчик стандартных рулонов, или рулонов большого диаметра. |
Модуль приёмки | Различные решения: Намотчик, намотчик с накопителем, конвертинговый модуль, листовая приёмка |
Поточная обработка цифровых заданий | Xeikon X-800 |
Xeikon 3030 / Xeikon 3050 технические характеристики
Технология печати | Сухой тонер, электрография |
Технологический процесс | Полностью ротационный, переменная повторяемость длины |
Количество печатных станций | 5/0 односторонняя печать, 5-ая печатная станция для дополнительного цвета, красного, зелёного, оранжевого, прозрачного (УФ флюорисцентный), security-тонера или непроницаемого белого. |
in-line контроль плотности | Стандарт |
in-line контроль совмещения | Стандарт, контроль возможен на всей площади во время печати |
Тонер | Xeikon QA-I toner, Pantone® licensed (pending) |
Рулонный материал | Самоклеющиеся материалы, а также бумага, полипропилен, ПЭТ, винил, сo-экструзионные плёнки, лёгкий картон, субстраты для переноса изображения на поверхности. |
Ширина материала Xeikon 3030 / 3050 | 200 - 330 мм / 250 - 516 мм |
Плотность материала | 40 - 350 г/кв.м |
Толщина материала | 40 - 450 мкм |
Выравнивание полотна | Устройство входит в стандартную комплектацию |
Поперечная резка | Опция |
Скорость печати | 9,6 м/минуту на материале до 350 гр/кв.м. |
Производительность Xeikon 3030/ 3050 | 190 кв.м/час / 297 кв.м/час |
Разрешение | 1200 x 3600 точек на дюйм с переменной величиной плотности растра |
Ширина печати Xeikon 3030 / 3050 | 322 мм / 508 мм |
Повторяемость печати | Переменная от 0 до 55 м. |
Модуль подачи | Возможен размотчик стандартных рулонов, или рулонов большого диаметра. |
Модуль приёмки | Различные решения: Намотчик, намотчик с накопителем, конвертинговый модуль, листовая приёмка |
Поточная обработка цифровых заданий | Xeikon X-800 |
Перейти в раздел:
ФИНИШНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЭТИКЕТКИ DCoat 330 >>>
ФИНИШНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЭТИКЕТКИ DCoat 330 mini >>>