Орский изопропиловый абсолитированный спирт
Спирт изопропиловый абсолютированный ГОСТ 9805-84
Изопропиловый абсолютированный спирт используется для улучшения смачивания пробельных элементов увлажняющим раствором в печатных процессах.
Компания ВИП-Системы поставляет химически чистый спирт с массовой долей изопропилового спирта 99,95%
Использование спирта более низкой очистки повышает вероятность возникновения проблем при печати, уменьшает срок службы валиков и может нанести вред здоровью сотрудников типографии.
| № п/п | Наименование показателей | Норма | Фактически |
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей | Бесцветная прозрачная жидкость, содержащая механических примесей |
| 2 | Плотность при 20 С г/см3 | 0,785-0,786 | 0,785 |
| 3 | Массовая доля изопропилового спирта, % | Не менее 99,7 | 99,95 |
| 4 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале | Не более 5 | Менее 5 |
| 5 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | Не более 0,0007 | 0,0006 |
| 6 | Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, % | Не более 0,00005 | 0,00005 |
| 7 | Бромное число, г брома на 100 г спирта | Не более 0,006 | 0,005 |
| 8 | Массовая доля воды, % | Не более 0,15 | 0,03 |
| 9 | Массовая доля диизопропилового эфира | Не более 0,03 | 0,001 |
| 10 | Смешиваемость с водой | Выдерживает испытания | Выдерживает испытания(прозрачный не расслаивается) |
| 11 | Массовая доля ацетона, % | Не более 0,03 | 0,001 |
| 12 | Массовая доля нелетучего остатка | Не более 0,0005 | 0,0005 |
Упаковка: канистра, бочка.

