Машина бесшвейного скрепления JMD Superbinder - 200
Машина бесшвейного скрепления
Superbinder 200 - это экономичное решение машин бесшвейного скрепления с четырьмя каретками (с ручной переналадкой без использования дисплеев в измерительных приборах).
Комплектация
- Секция фрезерования
- Секция торшонирования
- Секция боковой проклейки.
- Секция автоматической подачи и биговки обложки
Технические характеристики
| Модель | Superbinder-200 |
| Число кареток | 4 |
| Механическая скорость | Max 2100 ц/час |
| Длина блока | 140 – 450 мм |
| Ширина блока | 120 – 310 мм |
| Толщина блока | 3 – 50 мм |
| Длина обложки | 140 – 450 мм |
| Ширина обложки | 240 – 620 мм |
| Требуемая мощность | 17 Квт |
| Вес машины | 1590 кг |
| Габариты (мм) | 3095х1520х1360 |
| Модель | Superbinder-200 | Superbinder-200D | Superbinder-200DP | Superbinder-200E |
| Регулируемые зажимы | • | |||
| Регулируемые зажимы с дисплеем | • | • | • | |
| Станция фрезерования | • | |||
| Станция фрезерования с дисплеем | • | • | ||
| Автоматизированная станция фрезерования с шаговым двигателем | • | |||
| Станция проклейки корешка и боковой проклейки | • | |||
| Станция проклейки корешка и боковой проклейки с дисплеем | • | |||
| Автоматизированная станция проклейки корешка и боковой проклейки с дисплеем | • | • | ||
| Самонаклад обложек | • | |||
| Самонаклад обложек с дисплеем | • | • | ||
| Автоматизированный самонаклад обложек с дисплеем | • | |||
| Станция обжима | • | |||
| Станция обжима с дисплеем | • | • | ||
| Автоматизированная станция обжима с шаговым двигателем | • | |||
| Желоб для добавления клея | • | • | • | |
| Ручная смазка | • | |||
| Централизованная смазка | • | • | • | |
| Выводной транспортер | • | |||
| Выводной транспортер с устройством для отведения потока | • | • | • | |
| Выклад брошюр | • | |||
| Сенсорный экран | • | • | • | |
| Световой барьер на входе | • | • | • |
![]() |


